Это мотоцикл нового поколения — для тех, кто не готов выбирать между максимальной мощностью и свободой управления. CFMOTO 1000MT-X Спорт — это облегчённая версия инновационной платформы, созданная для приключений и драйва. Модель одинаково уверенно ведёт себя на скоростных шоссе, горных серпантинах и грунтовых дорогах.
| Двигатель | 4-тактный, 2 цилиндра, рядный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 946 |
| Двигатель | 4-тактный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 449 |
CFMOTO 1000MT-X Турист создан для тех, кто открывает горизонт за горизонтом, не тратя время и бюджет на тюнинг. Мотоцикл для тех, кто ищет максимальную мощность без потери управляемости. Модель одинаково уверенно ведёт себя как на скоростных шоссе, так и при подъёмах в гору или на грунтовых дорогах.
| Двигатель | 4-тактный, 2 цилиндра, рядный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 946 |
| Двигатель | Двухцилиндровый, V-образный, четырехтактный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1279 |
| Двигатель | Двухцилиндровый, рядный, четырехтактный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 449 |
| Двигатель | Трехцилиндровый, рядный, четырехтактный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 674 |
| Двигатель | 4-тактный, 2 цилиндра, рядный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 799 |
| Двигатель | 4-тактный, 2 цилиндра, рядный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 693 |
| Двигатель | Трехцилиндровый, рядный, четырехтактный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 674 |
| Двигатель | Двухцилиндровый, рядный, четырехтактный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 449 |
| Двигатель | 4-тактный, 1 цилиндр, DOHC |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 292 |
| Двигатель | 4-тактный, 4 цилиндра, рядный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 749 |
| Двигатель | 4-тактный, 2 цилиндра, рядный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 693 |
| Двигатель | 4-тактный, 2 цилиндра, рядный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 799 |
| Двигатель | 4-тактный, 2 цилиндра, рядный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 693 |
| Двигатель | 4-тактный, (DOHC) |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 249 |
| Двигатель | 4-тактный, двухцилиндровый |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 449 |
| Двигатель | 4-тактный, 2 цилиндра, рядный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 693 |
| Двигатель | 4-тактный, 2 цилиндра, рядный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 693 |
| Двигатель | 4-тактный, 2 цилиндра, рядный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 799 |
Купить мотоциклы CFMOTO – значит пополнить свой автопарк мощным и надежным двухколесным другом.
«Четыре колеса возят тело, а два – душу» – именно это крылатое выражение нередко становится мотивом для тех, кто решается приобрести мотоцикл. С которым приятно будет путешествовать как по городу, так и за его пределами. Бюджетные мотоциклы CFMOTO пользуются популярностью среди российских любителей быстрой езды вполне заслужено. Качество, надежность и доступная стоимость всех продуктов этой марки позволяет подобрать мотоцикл для любого кошелька.